Partners
Internet Exchanges (IX) & Private Network Interconnects (PNI)
Aristo Networks maintains strategic public and private interconnect partnerships to deliver resilient, low-latency paths between networks. Below are our current Internet Exchange partners and Private Network Interconnect arrangements.
Internet Exchange (IX) Partners
| Exchange | Capacity | City / Metro | Country | Details |
|---|---|---|---|---|
| AMS-IX | 400G | Amsterdam | The Netherlands | Public IX |
| BIX.BG | 100G | Sofia | Bulgaria | Public IX |
| DE-CIX Frankfurt | 100G | Frankfurt | Germany | Public IX |
| ERA-IX Amsterdam | 200G | Amsterdam | The Netherlands | Public IX |
| ERA-IX Frankfurt | 100G | Frankfurt | Germany | Public IX |
| Frys-IX | 100G | Amsterdam | The Netherlands | Public IX |
| INTERIX | 100G | Amsterdam | The Netherlands | Public IX |
| LSIX | 100G | Amsterdam | The Netherlands | Public IX |
| Peering.cz | 100G | Amsterdam | The Netherlands | Public IX |
Private Network Interconnect (PNI) Partners
| Partner | Capacity | Country | Metro | Notes |
|---|---|---|---|---|
| BT | 100G | The Netherlands | Amsterdam | PNI |
| Cloudflare | 100G | The Netherlands | Amsterdam | PNI |
| Cloudflare | 100G | Germany | Frankfurt | PNI |
| Novoserve | 100G | The Netherlands | Amsterdam | PNI |
| Scaleway | 100G | The Netherlands | Amsterdam | PNI |
| TalkTalk | 100G | The Netherlands | Amsterdam | PNI |
| WIIT | 100G | The Netherlands | Amsterdam | PNI |
Interested in peering or private connectivity?
Talk to our peering team ā we evaluate opportunities based on traffic, location, and capacity requirements.